OEM-produsent Kina Jordstenger/jordstenger av god kvalitet
Vi har nå en av de mest avanserte produksjonsmaskinene, erfarne og kvalifiserte ingeniører og arbeidere, ansett kvalitetsstyringssystemer og en vennlig dyktig salgsgruppe før/ettersalgsstøtte for OEM-produsent Kina god kvalitet jordstenger/jordstenger, For mer informasjon, vennligst kontakt oss så snart som mulig!
Vi har nå en av de mest avanserte produksjonsmaskinene, erfarne og kvalifiserte ingeniører og arbeidere, anerkjente kvalitetsstyringssystemer og en vennlig dyktig salgsgruppe før/ettersalgsstøtte forKina rustfritt stål, Maskinvare, Skulle noen av disse tingene være av interesse for deg, vennligst gi oss beskjed.Vi vil gjerne gi deg et tilbud ved mottak av ens omfattende spesifikasjoner.Vi har fått våre private erfarne FoU-eksperter til å møte noen av ens krav. Vi ser frem til å motta dine henvendelser snart og håper å ha muligheten til å jobbe sammen med deg i fremtiden.Velkommen til å sjekke ut selskapet vårt.
Jordstaven påfører 99,95 % rent kobber på lavkartongstål ved galvanisering.Det er en molekylær binding.Produksjonen følger strengt nasjonale og internasjonale standarder som UL467 og BS7430.Kobberlaget er vanligvis 254 mikron.Populære diametre er 1/2”, 5/8” og 3/4”. Jordstang kan gjenges og tippes.
Vi introduserte automatisk galvaniseringsproduksjonslinje for å garantere galvaniseringskvaliteten og stor produksjonskapasitet.
Kobberbundet jordstang har fordeler med høy ledningsevne og anti-korrosjon.Det er enkelt å installere.
• 99,95 % rent kobber og lavkarbonstål.
• kobberlag ≥ 254 mikron.
• Strekkfasthet : 450-750.
• kan bøyes 180 grader uten sprekker.
• brukstid mer enn 50 år.
Varenr. | Diameter (mm) | Gjenget | Lengde (mm) | Kobbertykkelse (mm) | Kg/m | |||||||
YJ-8 | 8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 0,40 | |
YJ-9,5 | 9.5 | 3/8" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 0,56 |
YJ-10 | 10 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 0,62 | |
YJ-12,7 | 12.7 | 1/2" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 1.00 |
YJ-14 | 14 | M16 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 1.21 |
YJ-14.2 | 14.2 | 5/8" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 1.24 |
YJ-15,8 | 15.8 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 1,54 | |
YJ-16 | 16 | M18 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 1,58 |
YJ-17.2 | 17.2 | 3/4" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 1,83 |
YJ-18 | 18 | M20 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 2.00 |
YJ-19.1 | 19.1 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 2,25 | |
YJ-20 | 20 | M22 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 2,47 |
YJ-22 | 22 | M24 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 3.00 |
YJ-23.2 | 23.2 | 1" | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 3,32 |
YJ-25 | 25 | M27 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 3,86 |
YJ-30 | 30 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 5,56 | |
YJ-32 | 32 | 1200 | 1220 | 1500 | 1800 | 2400 | 2440 | 2550 | 3000 | 0,025-1 | 6,32 |
Vi har nå en av de mest avanserte produksjonsmaskinene, erfarne og kvalifiserte ingeniører og arbeidere, ansett kvalitetsstyringssystemer og en vennlig dyktig salgsgruppe før/ettersalgsstøtte for OEM-produsent Kina god kvalitet jordstenger/jordstenger, For mer informasjon, vennligst kontakt oss så snart som mulig!
OEM-produsentKina rustfritt stål, Maskinvare, Skulle noen av disse tingene være av interesse for deg, vennligst gi oss beskjed.Vi vil gjerne gi deg et tilbud ved mottak av ens omfattende spesifikasjoner.Vi har fått våre private erfarne FoU-eksperter til å møte noen av ens krav. Vi ser frem til å motta dine henvendelser snart og håper å ha muligheten til å jobbe sammen med deg i fremtiden.Velkommen til å sjekke ut selskapet vårt.
Spørsmål: KAN DU HJELPE OSS Å IMPROTERE OG EKSPORTERE?
A: Vi vil ha et profesjonelt team til å betjene deg.
Spørsmål: HVA ER SERTIFIKATENE HAR DU?
A: Vi har sertifikater for ISO, CE, BV, SGS.
Spørsmål: HVA ER DIN GARANTIPERIODE?
A:1 år generelt.
Spørsmål: KAN DU GJØRE OEM-SERVICE?
A:Ja vi kan.
Spørsmål: HVA LEIDER DU?
A:Våre standardmodeller er på lager, som for store bestillinger tar det omtrent 15 dager.
Spørsmål: KAN DU GI GRATIS PRØVER?
A: Ja, vennligst kontakt oss for å vite prøvepolicyen.